- 岩国医療センターHOME
- 部門案内
- 看護部
- 配置図

配置図
看護部長:大村榮子 副看護部長: 出原陽子/矢野いづみ
| 病棟名 | 診療科名 | 病床数 | 看護師長 | 副看護師長 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 東2 | 脳外科 | 56 | 森原めぐみ | 村中由紀 | 辻川光代 |
| 西2 | 整形外科・形成外科 | 52 | 山岡良江 | 橋本史香 | 中川真砂美 |
| 東3 | 小児科・小児外科・産科・NICU | 44 | 星野 恵 |
福田芳江 | 長福明美 |
| 西3 | 婦人科 | 48 | 宮内佳子 | 西藤恵美子 | 岡上知香 |
| 東4 | 内・眼・耳鼻皮・放 | 50 | 長野敏女 | 重川由美子 | |
| 西4 | 内科・心外・CCU | 56 | 二見容子 | 棟近由利子 | 渡辺陽子 |
| 東5 | 内科 | 56 | 相田保季 | 垰 希 | 末弘智子 |
| 西5 | 内科 | 52 | 網野義喜 | 松尾充江 | 早瀬敏子 |
| 北2 | 救命救急泌尿器科・ICU | 50 | 上野弘恵 | 鳥村由香理 牧島治美 |
内山直子 |
| 南2 | 外科 | 51 | 川添由紀子 | 山口明子 | 東倉香織 |
| 南1 | 精神・神経科 | 50 | 吉村吉子 | 辻川光代 | |
| 手術・中材 | 豊田勝太 | 上原明美 | 瀬川安美 | ||
| 外来 | 松永清志 | 中尾美幸 | 永田真由美 | ||
| 教育担当師長 | 浦田康代 | ||||
| 地域医療連携係長 | 吉村吉子 | ||||
| がん性疼痛看護認定看護師 | 河村理恵 | ||||
| 感染管理認定看護師 | 飛田純子 | ||||
| 合計 | 565 | 14名 | 26名 | ||




